發(fā)布時(shí)間:2024-07-05 15:44 來(lái)源:師宗縣自然資源局 作者:超級(jí)管理員 瀏覽次數(shù):4997
根據(jù)《自然資源部辦公廳關(guān)于做好園地林地草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)制定有關(guān)工作的通知》(自然資辦函〔2023〕399號(hào))、《云南省自然資源廳轉(zhuǎn)發(fā)自然資源部辦公廳關(guān)于做好園地林地草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)制定有關(guān)工作的通知》(云自然資便箋〔2023〕969號(hào))以及《云南省園地、林地、草地分等定級(jí)工作實(shí)施方案》,為加快推進(jìn)園地、林地、草地分等定級(jí)和政府公示地價(jià)體系構(gòu)建工作,師宗縣開(kāi)展了園地、林地、草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)制定工作。該成果經(jīng)過(guò)意見(jiàn)征詢、成果聽(tīng)證、省級(jí)和國(guó)家級(jí)質(zhì)檢,并于2024年4月23日通過(guò)云南省自然資源廳驗(yàn)收。
經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)給予公布實(shí)施,現(xiàn)將師宗縣園地、林地、草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)成果予以公布,自公布之日起實(shí)施。
師宗縣自然資源局
2024年7月5日
附件:師宗縣園地、林地、草地定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)成果
(一)園地定級(jí)結(jié)果
表1 師宗縣園地級(jí)別面積統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 地類 | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 合計(jì) |
果園 | 200.83 | 1307.71 | 512.43 | 2020.97 |
茶園 | -- | 1.25 | 0.59 | 1.84 |
其他園地 | 479.49 | 1519.75 | 182.80 | 2182.04 |
合計(jì) | 680.32 | 2828.71 | 695.82 | 4204.85 |
表2 師宗縣果園級(jí)別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 合計(jì) |
丹鳳街道辦事處 | 28.51 | 4.62 | -- | 33.13 |
漾月街道辦事處 | 24.01 | 39.88 | -- | 63.89 |
大同街道辦事處 | 10.45 | 21.34 | -- | 31.79 |
雄壁鎮(zhèn) | 4.61 | 45.62 | 8.53 | 58.76 |
彩云鎮(zhèn) | 82.11 | 91.43 | -- | 173.54 |
葵山鎮(zhèn) | 18.18 | 64.07 | -- | 82.25 |
竹基鎮(zhèn) | 21.84 | 41.68 | -- | 63.52 |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | -- | 151.19 | 94.84 | 246.03 |
五龍壯族鄉(xiāng) | 5.15 | 398.04 | 256.83 | 660.02 |
高良?jí)炎迕缱瀣幾?/span>鄉(xiāng) | 5.97 | 449.84 | 152.23 | 608.04 |
合計(jì) | 200.83 | 1307.71 | 512.43 | 2020.97 |
表3 師宗縣茶園級(jí)別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 合計(jì) |
五龍壯族鄉(xiāng) | -- | 0.06 | -- | 0.06 |
高良?jí)炎迕缱瀣幾?/span>鄉(xiāng) | -- | 1.19 | 0.59 | 1.78 |
合計(jì) | -- | 1.25 | 0.59 | 1.84 |
表4 師宗縣其他園地級(jí)別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 合計(jì) |
丹鳳街道辦事處 | 102.66 | 29.64 | -- | 132.30 |
漾月街道辦事處 | 43.34 | 154.99 | 1.72 | 200.05 |
大同街道辦事處 | 148.93 | 258.04 | 5.69 | 412.66 |
雄壁鎮(zhèn) | 16.59 | 175.90 | 12.22 | 204.71 |
彩云鎮(zhèn) | 95.40 | 347.59 | 3.93 | 446.92 |
葵山鎮(zhèn) | 25.32 | 229.42 | 3.54 | 258.28 |
竹基鎮(zhèn) | 46.59 | 24.65 | 0.06 | 71.30 |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | 0.66 | 262.07 | 133.45 | 396.18 |
五龍壯族鄉(xiāng) | -- | 16.62 | 12.18 | 28.80 |
高良?jí)炎迕缱瀣幾?/span>鄉(xiāng) | -- | 20.83 | 10.01 | 30.84 |
合計(jì) | 479.49 | 1519.75 | 182.80 | 2182.04 |
(二)園地基準(zhǔn)地價(jià)成果
1、園地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵
園地基準(zhǔn)地價(jià)是在一定的行政區(qū)域范圍內(nèi),以園地級(jí)別為基本單位,針對(duì)園地的特定權(quán)利、類型、公開(kāi)市場(chǎng)條件,評(píng)估確定各級(jí)別在一定園地利用類型、平均穩(wěn)定收益水平條件下于估價(jià)期日的平均價(jià)格水平。師宗縣園地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵界定為:
(1)園地權(quán)利:園地承包經(jīng)營(yíng)權(quán);
(2)園地權(quán)利年期:30年。
(3)園地利用類型:果園、茶園和其他園地。
(4)園地基礎(chǔ)設(shè)施條件:區(qū)域內(nèi)道路通達(dá),有水源保障且有基本的排水與灌溉設(shè)施。
(5)估價(jià)期日:2023年1月1日。
(6)價(jià)值類型:公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)值。
注:本次園地基準(zhǔn)地價(jià)制定僅考慮土地的生產(chǎn)利用價(jià)值,暫不考慮地上作物的價(jià)值。
2、園地基準(zhǔn)地價(jià)統(tǒng)計(jì)表
表5 師宗縣園地基準(zhǔn)地價(jià)統(tǒng)計(jì)表
利用類型 | 基準(zhǔn)地價(jià) | 面積 (公頃) | 所占比例 (%) | ||
級(jí)別 | 元/m2 | 萬(wàn)元/畝 | |||
果園 | 1級(jí) | 35.55 | 2.37 | 200.83 | 4.78 |
2級(jí) | 31.50 | 2.10 | 1307.71 | 31.10 | |
3級(jí) | 28.35 | 1.89 | 512.43 | 12.19 | |
合計(jì) | -- | -- | 2020.97 | 48.06 | |
其他園地(含茶園) | 1級(jí) | 35.25 | 2.35 | 479.49 | 11.40 |
2級(jí) | 31.20 | 2.08 | 1521.00 | 36.17 | |
3級(jí) | 28.20 | 1.88 | 183.39 | 4.36 | |
合計(jì) | -- | -- | 2183.88 | 51.94 | |
合計(jì) | -- | -- | -- | 4204.85 | 100 |
(一)林地定級(jí)結(jié)果
表6 師宗縣林地定級(jí)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 合計(jì) |
林地 | 17193.51 | 112013.09 | 43075.24 | 172281.84 |
占比 | 9.98% | 65.02% | 25.00% | 100.00% |
表7 師宗縣林地定級(jí)結(jié)果按鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 合計(jì) |
丹鳳街道辦事處 | 675.49 | 3398.40 | 457.13 | 4531.02 |
漾月街道辦事處 | 1586.30 | 3514.79 | 656.89 | 5757.98 |
大同街道辦事處 | 2030.24 | 6958.32 | 850.06 | 9838.62 |
雄壁鎮(zhèn) | 2205.76 | 8136.98 | 963.39 | 11306.13 |
彩云鎮(zhèn) | 1499.21 | 3828.22 | 488.57 | 5816.00 |
葵山鎮(zhèn) | 2238.47 | 2549.49 | 138.97 | 4926.93 |
竹基鎮(zhèn) | 756.60 | 8485.03 | 1752.40 | 10994.03 |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | 1636.96 | 20428.27 | 9005.81 | 31071.04 |
五龍壯族鄉(xiāng) | 3024.58 | 26491.28 | 9760.29 | 39276.14 |
高良?jí)炎迕缱瀣幾?/span>鄉(xiāng) | 1539.90 | 28222.32 | 19001.73 | 48763.95 |
合計(jì) | 17193.51 | 112013.09 | 43075.24 | 172281.84 |
表8 師宗縣林地定級(jí)結(jié)果按地類統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 合計(jì) |
喬木林地 | 16457.43 | 89523.78 | 25893.23 | 131874.44 |
竹林地 | 20.15 | 103.07 | 10.02 | 133.24 |
灌木林地 | 574.57 | 15147.03 | 10777.12 | 26498.72 |
其他林地 | 141.36 | 7239.21 | 6394.87 | 13775.44 |
合計(jì) | 17193.51 | 112013.09 | 43075.24 | 172281.84 |
(二)林地基準(zhǔn)地價(jià)成果
1、林地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵
林地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵主要包括林地權(quán)利、林地權(quán)利年期、林地利用類型、林業(yè)設(shè)施狀況、基準(zhǔn)日、地上附著物和定著物等要素。本次林地基準(zhǔn)地價(jià)制定包含地上附著物和定著物價(jià)值。
師宗縣林地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵界定為:
(1)林地權(quán)利:林地承包經(jīng)營(yíng)權(quán);
(2)林地權(quán)利年期:70年;
(3)林地利用類型:?jiǎn)棠玖值?、竹林地、灌木林地、其他林地?/span>
(4)估價(jià)期日:2023年1月1日;
(5)林業(yè)設(shè)施狀況:區(qū)域內(nèi)道路通達(dá);
(6)地上附著物和定著物:
地上附著物和定著物內(nèi)涵主要是對(duì)優(yōu)勢(shì)樹(shù)種、齡組、株數(shù)、林木主導(dǎo)功能等的界定,具體如下表所示。
表9 師宗縣地上附著物和定著物內(nèi)涵設(shè)定一覽表
林地利用類型 | 優(yōu)勢(shì)樹(shù)種 | 齡組 | 株數(shù) | 林木主導(dǎo)功能 |
喬木林地 | 杉木 | 成熟林 | 200株/畝 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生雜竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 雜灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
7.價(jià)值類型:公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)值。
2、林地基準(zhǔn)地價(jià)統(tǒng)計(jì)表
表10 師宗縣林地基準(zhǔn)地價(jià)結(jié)果表
利用類型 | 基準(zhǔn)地價(jià) | 面積 (公頃) | 所占比例 (%) | ||
級(jí)別 | 萬(wàn)元/公頃 | 萬(wàn)元/畝 | |||
喬木林地 | 1級(jí) | 25.8 | 1.72 | 16457.43 | 9.55 |
2級(jí) | 21.9 | 1.46 | 89523.78 | 51.96 | |
3級(jí) | 18.45 | 1.23 | 25893.23 | 15.03 | |
合計(jì) | -- | -- | 131874.44 | 76.54 | |
竹林地 | 1級(jí) | 21.90 | 1.46 | 20.15 | 0.01 |
2級(jí) | 18.30 | 1.22 | 103.07 | 0.06 | |
3級(jí) | 15.15 | 1.01 | 10.02 | 0.01 | |
合計(jì) | -- | -- | 133.24 | 0.08 | |
灌木林地 | 1級(jí) | 16.05 | 1.07 | 574.57 | 0.33 |
2級(jí) | 13.05 | 0.87 | 15147.03 | 8.79 | |
3級(jí) | 10.20 | 0.68 | 10777.12 | 6.26 | |
合計(jì) | -- | -- | 26498.72 | 15.38 | |
其他林地 | 1級(jí) | 19.65 | 1.31 | 141.36 | 0.08 |
2級(jí) | 16.20 | 1.08 | 7239.21 | 4.20 | |
3級(jí) | 13.20 | 0.88 | 6394.87 | 3.71 | |
合計(jì) | -- | -- | 13775.44 | 8.00 | |
合計(jì) | -- | -- | 172281.84 | 100 |
(一)草地定級(jí)結(jié)果
表11 師宗縣草地級(jí)別面積統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 地類 | 1級(jí) | 2級(jí) | 合計(jì) |
天然牧草地 | -- | 4.73 | 4.73 |
其他草地 | 1484.83 | 1315.35 | 2800.18 |
合計(jì) | 1484.83 | 1320.08 | 2804.91 |
表12 師宗縣天然牧草地級(jí)別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 1級(jí) | 2級(jí) | 合計(jì) |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | -- | 4.73 | 4.73 |
合計(jì) | -- | 4.73 | 4.73 |
表13 師宗縣其他草地級(jí)別分鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積統(tǒng)計(jì)表
單位:公頃
級(jí)別 行政區(qū) | 1級(jí) | 2級(jí) | 合計(jì) |
丹鳳街道辦事處 | 57.28 | 0.47 | 57.74 |
漾月街道辦事處 | 437.89 | 29.34 | 467.22 |
大同街道辦事處 | 450.97 | 68.84 | 519.82 |
雄壁鎮(zhèn) | 109.36 | 5.26 | 114.62 |
彩云鎮(zhèn) | 5.59 | 64.93 | 70.51 |
葵山鎮(zhèn) | 9.06 | 7.97 | 17.03 |
竹基鎮(zhèn) | 109.46 | 23.91 | 133.38 |
龍慶彝族壯族鄉(xiāng) | 12.75 | 840.67 | 853.41 |
五龍壯族鄉(xiāng) | 278.34 | 109.85 | 388.19 |
高良?jí)炎迕缱瀣幾?/span>鄉(xiāng) | 14.14 | 164.11 | 178.26 |
合計(jì) | 1484.83 | 1315.35 | 2800.18 |
(二)草地基準(zhǔn)地價(jià)成果
1、草地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵
草地基準(zhǔn)地價(jià),是在一定的行政區(qū)域范圍內(nèi),針對(duì)草地的特定權(quán)利、區(qū)分草地類型,以草地級(jí)別為單位,評(píng)估并確定各級(jí)別平均條件下于評(píng)估基準(zhǔn)日的平均價(jià)格水平。師宗縣草地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵界定為:
(1)草地權(quán)利:草地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。
(2)草地權(quán)利年期:30年。
(3)草地利用類型:天然牧草地、其他草地。
(4)草地基本設(shè)施狀況:天然牧草地區(qū)域內(nèi)道路通達(dá)且有水源保障,其他草地區(qū)域內(nèi)道路通達(dá)。
(5)估價(jià)期日:2023年1月1日。
(6)價(jià)值類型:公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)值。
注:本次草地基準(zhǔn)地價(jià)制定僅考慮土地的生產(chǎn)利用價(jià)值,暫不考慮地上作物的價(jià)值。
2、草地基準(zhǔn)地價(jià)統(tǒng)計(jì)表
表14 師宗縣草地基準(zhǔn)地價(jià)統(tǒng)計(jì)表
利用類型 | 基準(zhǔn)地價(jià) | 面積 (公頃) | 所占比例 (%) | ||
級(jí)別 | 萬(wàn)元/公頃 | 萬(wàn)元/畝 | |||
其他草地(含天然牧草地) | 1級(jí) | 10.05 | 0.67 | 1484.83 | 52.94 |
2級(jí) | 7.50 | 0.50 | 1320.08 | 47.06 | |
合計(jì) | -- | -- | 2804.91 | 100 |