發(fā)布時(shí)間:2025-01-07 15:02 來源:師宗縣人民政府 作者:超級管理員 瀏覽次數(shù):7296
為進(jìn)一步加強(qiáng)河(庫)管理保護(hù),依據(jù)《中華人民共和國防洪法》《中華人民共和國河道管理?xiàng)l例》《云南省防洪條例》《云南省水利工程管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)及《云南省河湖管理范圍劃定工作要求》《曲靖市河湖管理范圍劃定工作的實(shí)施方案》(曲靖市水務(wù)局〔2024〕71號)文件要求,師宗縣水務(wù)局組織開展域內(nèi)河湖管理范圍劃定補(bǔ)充完善及成果修正,劃定成果經(jīng)有關(guān)部門審查通過,并報(bào)師宗縣人民政府同意,現(xiàn)將劃定成果向全縣范圍內(nèi)通告。
師宗縣河道管理范圍補(bǔ)充完善成果匯總表
序號 | 河流名稱 | 河流總長(km) | 有堤防河道管理范圍線劃定情況 | 無堤防河道劃定情況 | 河段位置 | ||||
有堤防且已達(dá)到 防洪標(biāo)準(zhǔn)的河段 | 有堤防但未達(dá)到防洪標(biāo)準(zhǔn)的河段 | 管理要求較高 | 管理要求較低山區(qū) | ||||||
河流長(km) | 防洪標(biāo)準(zhǔn)(P=%) | 河流長度(km) | 壩區(qū)河道長度(km) | 山區(qū)河道長度(km) | |||||
1 | 小壩河 | 4.26 | 4.26 | 起點(diǎn)至師宗行政邊界 | |||||
2 | 矣則河 | 6.05 | 6.05 | 起點(diǎn)至師宗行政邊界 |
師宗縣河道管理范圍劃定成果修正匯總表
河流名稱 | 調(diào)整位置 | 樁號位置 | 坐標(biāo)(2000大地坐標(biāo)) | 原河長 | 需要調(diào)整段河長 | 調(diào)整后總河長 | 較調(diào)整前變化 | 調(diào)整原因 | 調(diào)整類型 | |
X坐標(biāo) | Y坐標(biāo) | |||||||||
米車河 | 起點(diǎn) | 9+778.00 | 413326.680 | 2739333.559 | 12.63 | 2.85 | 11.80 | 河道走向改變 | 河道治理 | 河流 |
終點(diǎn) | 12+627.00 | 414863.896 | 2740324.243 | |||||||
大舍河 | 起點(diǎn) | 0+000.00 | 395291.585 | 2762462.258 | 7.76 | 0.96 | 6.80 | 河道變短 | 管理范圍邊界不連貫 | 河流 |
終點(diǎn) | 0+963.00 | 395969.787 | 2762822.126 |
本通告自發(fā)布之日起執(zhí)行,若需查詢,請到師宗縣水務(wù)局河長辦咨詢,咨詢電話0874-5752118。
師宗縣人民政府
2024年12月30日