發(fā)布時(shí)間:2020-03-02 17:14 來源:曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局 瀏覽次數(shù):5200
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批程序及信息公開要求,現(xiàn)將對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件進(jìn)行審查,對(duì)項(xiàng)目基本情況予以公示,公示期為2020年2月28日—2020年3月5日(5個(gè)工作日)。
聽證權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自公示起五日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以下擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)決定要求聽證。
聯(lián)系電話(兼?zhèn)髡妫?/span> 0874-5756591 0874-5752297
通訊地址:師宗縣文化路28號(hào) 郵編:655700
項(xiàng)目名稱 | 召夸至瀘西高速公路滴水塘村臨時(shí)取料點(diǎn)項(xiàng)目 | 建設(shè)地點(diǎn) | 師宗縣雄壁鎮(zhèn)瓦魯村委會(huì)滴水塘村 | 建設(shè)單位 | 云南召瀘高速公路有限責(zé)任公司 | |
環(huán)評(píng)文件類型 | 報(bào)告表 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 重慶大潤(rùn)環(huán)境科學(xué)研究院有限公司 | |||
項(xiàng)目概況 | ||||||
項(xiàng)目位于師宗縣雄壁鎮(zhèn)瓦魯村委會(huì)滴水塘村,項(xiàng)目建設(shè)總占地面積為41008.09m2,其中露天采場(chǎng)占地32008.09m2,破碎系統(tǒng)占地2000m2,排土場(chǎng)占地5000m2,生活區(qū)占地200m2,運(yùn)輸?shù)缆氛嫉?/span>800m2,共占用林地30621m2、草地9387.09m2。 | ||||||
項(xiàng)目主要環(huán)境影響 | ||||||
施工期:項(xiàng)目施工期較短,主要進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)道路的修建及加工場(chǎng)地平整、破碎設(shè)備的安裝,辦公及生活區(qū)建設(shè),施工期主要環(huán)境影響主要體現(xiàn)在如下幾方面: ①項(xiàng)目采場(chǎng)、工業(yè)場(chǎng)地的建設(shè)對(duì)原有自然景觀、人文景觀產(chǎn)生直接影響,如景觀協(xié)調(diào)性,布局不合理產(chǎn)生景觀影響等; ②項(xiàng)目采場(chǎng)、加工設(shè)備的安裝、施工材料的運(yùn)輸、堆放、施工便道等占地破壞原有的陸生生態(tài)系統(tǒng)和植被系統(tǒng),易造成水土流失,同時(shí)將改變?cè)型恋氐睦霉δ?,?duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生影響; ③施工過程開挖土石方產(chǎn)生的揚(yáng)塵、汽車尾氣等對(duì)附近空氣環(huán)境產(chǎn)生一定影響; ④施工設(shè)備噪聲對(duì)附近居民工作和生活產(chǎn)生一定影響; ⑤施工場(chǎng)地的棄土棄石、建筑垃圾、生活垃圾對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定影響。 營(yíng)運(yùn)期: (1) 剝離 此過程中產(chǎn)生廢土石方(S),會(huì)造成地表植被的破壞。廢土石方排入項(xiàng)目區(qū)排土場(chǎng),定期用于公路養(yǎng)護(hù),排入排土場(chǎng)的廢土石會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵,通過采取灑水抑塵;植被破壞待采礦結(jié)束后,全面進(jìn)行土地整治,覆土綠化,恢復(fù)植被。 (2)打眼 本工程采用濕法鑿巖作業(yè),鑿巖過程中適量噴水,粉塵量產(chǎn)生較小。 (3)爆破 爆破產(chǎn)生的粉塵經(jīng)大氣自然稀釋、擴(kuò)散后呈無組織形式排放。 本項(xiàng)目無廢水產(chǎn)生。 | ||||||
項(xiàng)目預(yù)防及減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | ||||||
(一)施工期污染物排放及治理措施 1、廢氣 (1)運(yùn)輸廢氣 施工中施工機(jī)械運(yùn)行產(chǎn)生的廢氣、運(yùn)輸車輛運(yùn)輸產(chǎn)生的尾氣均是動(dòng)力燃料柴油和汽油燃燒后所產(chǎn)生,主要成份是烯烴類、CO和NOX,屬無組織排放。項(xiàng)目位于山區(qū),施工場(chǎng)地空曠,擴(kuò)散條件較好,污染廢氣不會(huì)產(chǎn)生局部濃度過高的情況。 (2)粉塵 揚(yáng)塵主要來源有:①表土剝離、裝卸和運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵;②建筑材料的堆放、裝卸過程產(chǎn)生的揚(yáng)塵;③施工垃圾的堆放及裝卸過程產(chǎn)生的揚(yáng)塵;④運(yùn)輸車輛造成的道路揚(yáng)塵。 施工車輛、挖土機(jī)等由于燃油時(shí),會(huì)產(chǎn)生NO2、CO、烴類等大氣污染物,但這些污染物排放量較小,且為間斷排放。 2、 廢水 (1)生活廢水 本項(xiàng)目施工人員為20人,不在施工現(xiàn)場(chǎng)食宿,施工階段設(shè)置一座旱廁,施工人員的生活污水主要為洗手廢水,生活廢水進(jìn)入2m3的廢水收集池內(nèi)經(jīng)沉淀后全部回用于施工場(chǎng)地灑水抑塵,不外排。
3、 噪聲 施工過程中噪聲主要表現(xiàn)在場(chǎng)地平整階段和礦山基礎(chǔ)表土剝離,主要聲源為推土機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、卡車等,其聲級(jí)在80-90dB。 4、 固體廢物:施工過程中固體廢物主要為廢棄土石方、建筑垃圾、生活垃圾。 (1)廢棄土石方 基建期土石方主要來源于表土剝離、場(chǎng)地平整、建筑物基礎(chǔ)開挖、道路建設(shè)、綠化覆土等幾方面。各分區(qū)土石方情況如下: ①表土剝離 主體工程針對(duì)建設(shè)期占用的林地、草地進(jìn)行浮土剝離與收集,剝離厚度按10cm考慮,建設(shè)期剝離辦公生活區(qū)、加工生產(chǎn)區(qū)、排土場(chǎng)、采區(qū)范圍內(nèi)、連接開采平臺(tái)道路占用的林地、草地。 ②場(chǎng)地平整:主體工程設(shè)計(jì)對(duì)加工生產(chǎn)區(qū)進(jìn)行場(chǎng)地平整。 ③道路建設(shè) 根據(jù)主體工程設(shè)計(jì)資料,基建期產(chǎn)生的土石方主要為連接開采平臺(tái)道路的建設(shè),根據(jù)道路建設(shè)區(qū)域的地形特點(diǎn),道路建設(shè)采用半挖半填的方式進(jìn)行。 (2)建筑垃圾 施工期產(chǎn)生的建筑垃圾主要來源于建筑廢棄材料等,建筑垃圾中部分可回收綜合利用,剩余運(yùn)至指定地點(diǎn)堆存。 (3)施工人員生活垃圾 項(xiàng)目施工人員為20人,施工人員不在項(xiàng)目區(qū)食宿,生活垃圾產(chǎn)生量按每人0.2kg/d算,,則生活垃圾。 5、廢氣 運(yùn)營(yíng)過程中產(chǎn)生的廢氣主要是粉塵和機(jī)械廢氣,均呈無組織排放。 (1)粉塵 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中的粉塵污染源主要為爆破粉塵、采場(chǎng)作業(yè)揚(yáng)塵、鏟裝揚(yáng)塵、破碎和篩分粉塵以,以及道路揚(yáng)塵等。 ①鉆孔粉塵及爆破廢氣 項(xiàng)目在爆破前需進(jìn)行鉆孔,項(xiàng)目采用濕式鑿巖,粉塵量產(chǎn)生較少。 | ||||||
公眾參與情況 | ||||||
| ||||||
建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)承諾文件 |
注:項(xiàng)目概況、項(xiàng)目主要環(huán)境影響、項(xiàng)目預(yù)防及減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施、公眾參與情況、建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)承諾文件部分由建設(shè)單位填寫。公眾反饋意見聯(lián)系方式部分由行政審批機(jī)關(guān)填寫。
項(xiàng)目名稱 | 師宗恩康精神病醫(yī)院 | 建設(shè)地點(diǎn) | 曲靖市師宗縣丹鳳街道榮海新區(qū)站北路 | 建設(shè)單位 | 師宗縣恩康康復(fù)服務(wù)有限公司 | |
環(huán)評(píng)文件 類型 | 報(bào)告表 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 云南協(xié)同環(huán)保工程有限公司 | |||
項(xiàng)目概況 | ||||||
項(xiàng)目占地7畝,在師宗縣縣殘疾人托養(yǎng)中心用房基礎(chǔ)上,建立一家精神病醫(yī)院,床位數(shù)69張。 | ||||||
項(xiàng)目主要環(huán)境影響 | ||||||
施工期:1、廢氣;施工期產(chǎn)生的粉塵執(zhí)行;2、噪聲;施工期場(chǎng)界噪聲; 運(yùn)營(yíng)期:1、廢氣;①食堂油煙廢氣;②異味;本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期化糞池及污水處理站均會(huì)產(chǎn)生異味,主要為氨氣、硫化氫、臭氣等廢氣,屬無組織排放。2、廢水;醫(yī)院所產(chǎn)生的廢水主要為醫(yī)療廢水和生活污水,食堂含油廢水經(jīng)隔油池處理后同其他生活廢水、醫(yī)療廢水一起進(jìn)入化糞池。3、噪聲;項(xiàng)目廠界噪聲。4、固體廢棄物;(1)一般固體廢物,項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程中產(chǎn)生的一般固體廢物。(2)醫(yī)療廢物,醫(yī)療廢物在項(xiàng)目區(qū)醫(yī)療廢物暫存間內(nèi)暫存。 | ||||||
項(xiàng)目預(yù)防及減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | ||||||
一、施工期1、廢氣 (1)揚(yáng)塵 施工過程中揚(yáng)塵主要來自于露天堆場(chǎng)的風(fēng)力揚(yáng)塵,土石方和建筑材料運(yùn)輸所產(chǎn)生的動(dòng)力揚(yáng)塵,施工作業(yè)產(chǎn)生的揚(yáng)塵等,全部屬無組織排放,排放量與施工強(qiáng)度、當(dāng)?shù)貧庀髼l件密切相關(guān)。 ①露天堆場(chǎng)的風(fēng)力揚(yáng)塵 由于施工的需要,部分建材需露天堆放,在氣候干燥又有風(fēng)的情況下,會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵,減少露天堆放和保證一定的含水率及減少裸露地面是減少風(fēng)力起塵的有效手段。 ②車輛行駛的動(dòng)力起塵 進(jìn)出施工場(chǎng)地的運(yùn)輸車輛也會(huì)造成施工作業(yè)場(chǎng)所近地面粉塵濃度升高,運(yùn)輸車輛引起的揚(yáng)塵對(duì)路邊30m范圍內(nèi)影響較大,而且形成線形污染。 (2)施工機(jī)械尾氣 運(yùn)輸車輛運(yùn)輸產(chǎn)生的尾氣均是動(dòng)力燃料柴油和汽油燃燒后所產(chǎn)生,為影響空氣環(huán)境的主要污染物之一,主要成份是CO和NOx,屬無組織、間歇性排放。 2、廢水 施工廢水主要生活污水、建筑施工廢水。 (1)生活污水 項(xiàng)目施工期產(chǎn)生的廢水主要為生活污水,項(xiàng)目施工隊(duì)伍不在項(xiàng)目?jī)?nèi)食宿,生活廢水主要為洗漱、盥洗等日常生活污水; (2)建筑施工廢水 由于項(xiàng)目施工過程中所需混凝土體量較少,僅新建1座食堂和1座門診樓,均為1層建筑,施工工程量不大,建筑施工廢水主要為混凝土養(yǎng)護(hù)廢水、工具清洗廢水等。 3、噪聲 本項(xiàng)目施工工程量小,施工時(shí)間短,不會(huì)集中使用大量機(jī)械設(shè)備,主要使用小型施工機(jī)械設(shè)備,如電鋸、氣動(dòng)扳手、打釘機(jī)、壓縮機(jī)、電焊機(jī)、電鉆等,噪聲源強(qiáng)一般為70~100dB(A),具有間歇性、階段性且隨著施工結(jié)束而影響消失。 4、固體廢物 項(xiàng)目施工期間產(chǎn)生的固體廢物包括施工垃圾、設(shè)備包裝物和施工人員生活垃圾。施工期產(chǎn)生的建筑垃圾主要來源于水泥凝結(jié)廢渣、廢棄鐵質(zhì)等。 2、 運(yùn)營(yíng)期 1、廢氣 項(xiàng)目廢氣主要為食堂油煙,醫(yī)療廢物、生活垃圾、化糞池、污水處理設(shè)施散發(fā)的異味及備用發(fā)電機(jī)燃油廢氣等。 排放量較小。 2、廢水 本項(xiàng)目設(shè)置的門診樓主要針對(duì)院內(nèi)精神患者的治療,不對(duì)外服務(wù);醫(yī)院不設(shè)置醫(yī)護(hù)人員住宿區(qū),醫(yī)護(hù)人員不在項(xiàng)目?jī)?nèi)住宿;不設(shè)置洗衣房,醫(yī)院內(nèi)患者、醫(yī)護(hù)人員的被服清洗均依托社會(huì)力量清洗。 (1)患者住院廢水 項(xiàng)目共設(shè)69張床位,水中主要污染物有COD、BOD5、氨氮、SS、磷酸鹽等。 (2)醫(yī)護(hù)人員及辦公廢水 患者住院廢水中已含醫(yī)護(hù)人員用水,醫(yī)護(hù)人員污水產(chǎn)生量已在患者住院廢水中核算。 (3)檢驗(yàn)科廢水 檢驗(yàn)科廢水為特殊的醫(yī)療廢水,產(chǎn)生量較小。 (4) 食堂含油廢水 廢水中主要污染物有COD、BOD5、氨氮、SS、磷酸鹽、動(dòng)植物油。含油污水經(jīng)隔油池處理后與其他廢水一同進(jìn)入化糞池及自建污水處理設(shè)施處理。 | ||||||
公眾參與情況 | ||||||
| ||||||
建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)承諾文件 |
注:項(xiàng)目概況、項(xiàng)目主要環(huán)境影響、項(xiàng)目預(yù)防及減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施、公眾參與情況、建設(shè)單位或地方政府所作出的相關(guān)承諾文件部分由建設(shè)單位填寫。公眾反饋意見聯(lián)系方式部分由行政審批機(jī)關(guān)填寫。