發(fā)布時間:2018-05-07 19:05 來源:本站 瀏覽次數(shù):5513
師宗縣區(qū)域內各相關醫(yī)療衛(wèi)生單位、零售藥店:
按照《師宗縣人力資源和社會保障局關于印發(fā)《師宗縣基本醫(yī)療保險醫(yī)藥機構協(xié)議管理實施方案(試行)》的通知(師人社〔2016〕26號)文件精神,現(xiàn)將師宗縣基本醫(yī)療保險協(xié)議管理醫(yī)藥機構申報有關事宜公告如下:
一、 受理范圍:
師宗縣區(qū)域內零售藥店和門診。
二、 申報受理時間:
2018年5月7日至5月20日,過時不再受理。
三、 申報受理地點:
師宗縣人力資源和社會保障局二樓師宗縣醫(yī)療保險管理
局稽核股(聯(lián)系人:楊猛,聯(lián)系電話:15187814082)。
四、申報受理時須提交的材料:
(一)協(xié)議藥店:
1.《零售藥店簽約申請表》(見附件1);
2.《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范認證證書》(GSP)(復印件,驗原件);
3.購房或租賃合同(復印件,驗原件);
4.執(zhí)業(yè)藥師的資格證、注冊證、上崗證,其余工作人員的上崗證或工資名冊(復印件,驗原件);
5.銷售醫(yī)療保險藥品目錄清單;
6.勞動合同簽證名冊(復印件、驗原件);
7.繳納各項社會保險單據(jù)(復印件、驗原件);
8.內部管理、藥品管理、財務管理等制度規(guī)定;
9.計算機信息系統(tǒng)購置發(fā)票復印件。
(二)協(xié)議門診:
1.《醫(yī)療機構簽約申請表》(見附件2);
2.《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《機構代碼證》(復印件,驗原件);
3.醫(yī)療服務場所產(chǎn)權或租賃合同、租賃憑證(復印件、驗原件);
4.專業(yè)技術資格證、醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、護士執(zhí)業(yè)證書(復印件、驗原件);
5.設備清單,包括設備名稱、數(shù)量、購進時間,附設備發(fā)票復印件;
6.勞動合同鑒證名冊(復印件、驗原件);
7.繳納各項社會保險單據(jù)(復印件、驗原件);
8.醫(yī)療保險藥品目錄清單;
9.內部管理、藥品管理、財務管理等制度規(guī)定;
10.計算機信息系統(tǒng)購置發(fā)票復印件。
五、辦理時限:
2018年6月8日前對審定結果進行公示
六、本公告時間:
2018年5月7日至5月25日。
附件:1.協(xié)議零售藥店簽約申請表
2.協(xié)議醫(yī)療機構簽約申請表
3.師宗縣基本醫(yī)療保險協(xié)議管理醫(yī)療機構綜合評定項目及量化評分標準表
4.師宗縣基本醫(yī)療保險協(xié)議管理零售藥店綜合評定項目及量化評分標準表
附件1:
零售藥店簽約申請表
| |||||
藥店名稱 |
| 詳細地址 |
| ||
藥品經(jīng)營許可證號 |
| GSP認證通過時間 |
| ||
法定代表人 |
| 手機 |
| 座機 |
|
醫(yī)保經(jīng)辦人 |
| 手機 |
| 座機 |
|
駐店藥師 |
| 藥師證號 |
| ||
承諾書
本人為藥店法定代表人,代表本店承諾如下:
1、所提供的申請材料及申請表所填寫內容真實、合法。
2、本店對基本醫(yī)療保險相關法律法規(guī)、政策規(guī)定特別是對醫(yī)療保險個人賬戶的管理規(guī)定已充分了解,并自愿遵守,如有違反,愿承擔相應的責任。 | |||||
| |||||
法定代表人簽名:(藥店公章)
年 月 日 |
附件2:
醫(yī)療機構簽約申請表
| |||||
醫(yī)療機構名稱 |
| 詳細地址 |
| ||
醫(yī)療機構許可證號 |
| 醫(yī)療機構性質 | ○公立○非公立 | ||
申請簽約類別 | ○住院 ○門診 | 醫(yī)療機構類別 | ○營利○非營利 | ||
醫(yī)療機構級別 | ○三級○二級○一級 | 物價部門批準的收費類別 | ○一類價 ○二類價 ○三類價 | ||
法定代表人 |
| 手機 |
| 座機 |
|
醫(yī)保經(jīng)辦人 |
| 手機 |
| 座機 |
|
承諾書
本人為醫(yī)療機構法定代表人,代表本機構承諾如下:
1、所提供的申請材料及申請表所填寫內容真實、合法。
2、本醫(yī)療機構對基本醫(yī)療保險相關法律法規(guī)、政策規(guī)定已充分了解,并自愿遵守,如有違反,愿承擔相應的責任。 | |||||
| |||||
法定代表人簽名:(機構公章)
年 月 日 |
附件3:
|
|
|
|
|
|
| ||||
師宗縣基本醫(yī)療保險協(xié)議管理醫(yī)療機構綜合評定項目及量化評分標準表 | ||||||||||
序號 | 評定項目及評分標準 | 住院醫(yī)療機構 | 分值 | 門診醫(yī)療機構 | 分值 | 提交材料 | ||||
1 | 證照 | (1)《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》《機構代碼證》齊全得15分; | 15 | (1)《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》齊全得15分; | 15 | 提交證照(復印件、驗原件) | ||||
2 | 醫(yī)療業(yè)務用房建筑面積 | (1)3000平方米以上,得10分; | 10 | (1)80平方米以上,得15分; | 15 | 醫(yī)療服務場所產(chǎn)權或租賃合同、租賃憑證(復印件、驗原件) | ||||
3 | 醫(yī)護人員情況 | (1)注冊執(zhí)業(yè)于該醫(yī)療機構中醫(yī)護人員總數(shù)40人以上,中職以上職稱的醫(yī)護人員10人以上,得15分; | 15 | (1)醫(yī)護人員總數(shù)4人以上,中職以上職稱醫(yī)護人員2人以上,得15分; | 15 | 專業(yè)技術資格證、醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書、護士執(zhí)業(yè)證書(復印件、驗原件) | ||||
4 | 核定病床數(shù)量 | (1)40張以上,得5分; | 5 | —— |
| 《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》正、副本 | ||||
5 | 診療儀器情況 | (1)1-10萬元設備10臺(套)、10-50萬元設備5臺(套)、50-100萬元設備3臺(套)以上,得10分; | 10 | (1)萬元以上設備3臺(套)以上,得10分; | 10 | 自擬設備清單,包括設備名稱、數(shù)量、購進時間;附設備發(fā)票復印件 | ||||
6 | 簽訂勞動合同情況 | (1)員工簽訂勞動合同達100%,得10分; | 10 | (1)員工簽訂勞動合同達100%得10分;(2)簽訂率80%(含)5分,以下得0分。 | 10 | 人力資源和社會保障部門審驗的勞動合同鑒證名冊(復印件、驗原件) | ||||
7 | 參加社會保險情況 | (1)購買社會保險人員總數(shù)40人以上得15分;30人以上得10分;20人以上得5分。 | 15 | (1)購買社會保險人員總數(shù)4人以上得15分,每缺一人扣5分,員工每缺一項社會保險扣0.5分 | 15 | 繳納各項社會保險(醫(yī)療、養(yǎng)老、工傷、生育、失業(yè))單據(jù)(復印件、驗原件) | ||||
8 | 配備基本醫(yī)療保險目錄內西藥和中成藥種類數(shù) | (1)800種以上,得10分; | 10 | (1)500種以上,得10分; | 10 | 自擬已標識社會醫(yī)療保險藥品的醫(yī)療機構藥品總目錄 | ||||
9 | 信息系統(tǒng) | 有與醫(yī)保信息系統(tǒng)相配套的計算信息系統(tǒng)10分,不具備條件得0分 | 10 | 有與醫(yī)保作息系統(tǒng)相配套的計算信息系統(tǒng)10分,不具備條件得0分 | 10 | 購置發(fā)票復印件 | ||||
分值合計 | 100 | 分值合計 | 100 |
| ||||||
注: | 提交材料均需加蓋機構公章。 |
附件4: |
|
|
| |||
師宗縣基本醫(yī)療保險協(xié)議管理零售藥店綜合評定項目及量化評分標準表 | ||||||
序號 | 評定項目及量化評分標準 | 分值 | 需提交的相關證明材料 | |||
1 | 證照 | (1)持有《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范認證證書》(GSP)得20分; | 20 | 提供三證(復印件,驗原件) | ||
(2)缺少任意一個證照,得0分。 | ||||||
2 | 設施設備 | (1)經(jīng)營面積達縣70、鄉(xiāng)鎮(zhèn)40平方米以上得15分; | 15 | 提交購房或租賃合同(復印件,驗原件) | ||
(2)經(jīng)營面積在縣60、鄉(xiāng)鎮(zhèn)30平方米以上得10分 | ||||||
(3)其他情形,得0分。 | ||||||
3 | 藥師及工作人員 | (1)工作人員縣3人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)2人以上得15分(含藥師)。 | 15 | 執(zhí)業(yè)藥師的資格證、注冊證、上崗證,其余工作人員的上崗證或工資名冊(復印件,驗原件) | ||
| (2)工作人員縣2人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)1人以上得10分(含藥師)。 | |||||
| (3)其他情形,得0分。 | |||||
4 | 銷售醫(yī)療保險藥品種類 | (1)800種以上,得15分; | 15 | 銷售社會醫(yī)療保險藥品目錄清單 | ||
(2)600以上,得10分; | ||||||
(3)400以上,得5分,以下得0分。 | ||||||
5 | 勞動合同簽訂及參加社會保險情況 | (1)全部人員都簽訂合同,得10分,其他情形,得0分; | 20 | 勞動合同簽證名冊,參保繳費單據(jù)(復印件,驗原件) | ||
(2)全部參加5種社會保險,得10分,每人每缺一項社會保險扣0.5分 | ||||||
6 | 內部管理及網(wǎng)絡情況 | (1)有健全的內部管理、藥品管理、財務管理等制度,配備與基本醫(yī)療保險軟硬件相匹配的計算機設備和專兼職人員,得15分; | 15 | 提交相關管理規(guī)定,購置發(fā)票復印件 | ||
(2)其他情形,得0分。 | ||||||
7 | 合計分值 | 100 |
| |||
注:藥店向醫(yī)療保險經(jīng)辦機構提交的紙質材料需加蓋公章。 |