一、總體情況
2022年,縣醫(yī)療保障局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于政務(wù)公開(kāi)工作的決策部署,以“公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外”的原則,聚焦醫(yī)療保障民生福祉和群眾熱點(diǎn)關(guān)注,持續(xù)加大主動(dòng)公開(kāi)力度,提升信息發(fā)布質(zhì)量,積極推進(jìn)信息公開(kāi)取得實(shí)效。
(一)主動(dòng)公開(kāi)。多形式主動(dòng)發(fā)布廣大人民群眾想知道、應(yīng)該知道的各類政府信息。一是通過(guò)政府信息公開(kāi)平臺(tái)主動(dòng)公開(kāi)發(fā)布政府信息。2022年發(fā)布部門動(dòng)態(tài)信息8條。二是通過(guò)“師宗醫(yī)?!蔽⑿殴娞?hào)發(fā)布醫(yī)保政策、醫(yī)保動(dòng)態(tài)信息60余條。三是通過(guò)掌上曲靖、曲靖M、師宗融媒發(fā)布信息20余條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)。師宗縣醫(yī)保局按照《條例》,健全制度,認(rèn)真落實(shí),努力抓好依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息工作。
(三)政府信息管理。規(guī)范我局政府信息公開(kāi)內(nèi)容和流程,保障公民、法人和其他組織依法獲取本單位信息,提高政府工作透明度,推進(jìn)法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務(wù)型政府建設(shè)。2022年,我局無(wú)制定規(guī)章和規(guī)范性文件情況,未收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況,無(wú)行政復(fù)議、行政訴訟、行政強(qiáng)制等情況。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)。一是利用政府門戶網(wǎng)站等平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi),讓社會(huì)公眾更好地知曉、理解政府和部門的工作制度和改革舉措。二是全面加強(qiáng)“師宗縣醫(yī)療保障局”微信公眾號(hào)等政務(wù)新媒體管理維護(hù),做好安全防護(hù)和內(nèi)容保障,正確引導(dǎo)輿論,傳遞政府聲音,推進(jìn)政務(wù)新媒體健康有序發(fā)展,確保了我局信息公開(kāi)工作的順利開(kāi)展。
(五)監(jiān)督保障。為使政府信息公開(kāi)工作落到實(shí)處,我局通過(guò)投訴電話、電子郵箱等方式,廣泛聽(tīng)取社會(huì)各界的意見(jiàn)和要求,充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督的作用,并積極接受縣政府的檢查督導(dǎo)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問(wèn)題
目前我局政務(wù)信息公開(kāi)在更新總量、公開(kāi)范圍、公開(kāi)形式,基礎(chǔ)性工作等方面仍存在不足。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是信息公開(kāi)時(shí)間相對(duì)滯后,部分欄目存在較長(zhǎng)時(shí)間未更新的問(wèn)題; 二是部分公開(kāi)欄目?jī)?nèi)容不夠全面。
(二)改進(jìn)情況
一是深化政府信息公開(kāi)內(nèi)容。全面梳理我局政府信息公開(kāi)涉及內(nèi)容。二是積極參與政府信息公開(kāi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升我局政府信息公開(kāi)整體工作水平。三是規(guī)范政府信息公開(kāi)格式。對(duì)發(fā)布的政府信息做到標(biāo)題準(zhǔn)確、信息內(nèi)容一致。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年未收取信息處理費(fèi)。